CEAMET  

Estadísticas de uso www.gva.es

Período resumido: Febrero 2011
Generado el 02-Mar-2011 07:23 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2011
Total Accesos 485373
Total Archivos 328682
Total Páginas 195325
Total Visitas 25275
Total KBytes 9226129
Total Clientes 11371
Total URLs 10851
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 753
. Media Max
Accesos por Hora 722 2636
Accesos por Día 17334 30186
Archivos por Día 11738 19765
Páginas por Día 6975 11939
Visitas por Día 902 1371
KBytes por Día 329505 602256
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 12
200 - OK 328682
206 - Contenido parcial 2585
301 - Movido permanentemente 3301
304 - No modificado 120147
400 - Petición errónea 5
403 - Prohibido 81
404 - No se encuentra 30507
405 - Método no permitido 28
406 - No aceptable 6
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 19

Uso diario en Febrero 2011

Estadísticas diarias de Febrero 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 21490 4.43% 14114 4.29% 8713 4.46% 1075 4.25% 909 7.99% 475150 5.15%
2 21480 4.43% 14025 4.27% 8664 4.44% 1056 4.18% 899 7.91% 394759 4.28%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 18048 3.72% 11555 3.52% 7344 3.76% 949 3.75% 800 7.04% 316866 3.43%
5 12431 2.56% 9034 2.75% 5503 2.82% 794 3.14% 554 4.87% 282539 3.06%
6 13073 2.69% 9040 2.75% 5560 2.85% 885 3.50% 679 5.97% 288256 3.12%
7 20534 4.23% 13785 4.19% 8472 4.34% 1053 4.17% 883 7.77% 359076 3.89%
8 19967 4.11% 13592 4.14% 7997 4.09% 1050 4.15% 819 7.20% 463190 5.02%
9 22334 4.60% 14966 4.55% 9057 4.64% 1085 4.29% 880 7.74% 485133 5.26%
10 23361 4.81% 15241 4.64% 9425 4.83% 1126 4.45% 867 7.62% 402502 4.36%
11 18706 3.85% 12198 3.71% 7614 3.90% 1009 3.99% 765 6.73% 288529 3.13%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 16797 3.46% 12444 3.79% 6918 3.54% 973 3.85% 754 6.63% 307010 3.33%
14 25530 5.26% 17162 5.22% 9965 5.10% 1278 5.06% 992 8.72% 388767 4.21%
15 30186 6.22% 19765 6.01% 11939 6.11% 1371 5.42% 1014 8.92% 602256 6.53%
16 23138 4.77% 15500 4.72% 9394 4.81% 1178 4.66% 910 8.00% 364491 3.95%
17 21819 4.50% 14716 4.48% 8953 4.58% 1111 4.40% 875 7.70% 423628 4.59%
18 15030 3.10% 10751 3.27% 6064 3.10% 903 3.57% 730 6.42% 270119 2.93%
19 12794 2.64% 9261 2.82% 5131 2.63% 823 3.26% 624 5.49% 361877 3.92%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 18675 3.85% 13015 3.96% 7365 3.77% 995 3.94% 784 6.89% 356332 3.86%
22 23554 4.85% 15250 4.64% 9242 4.73% 1008 3.99% 798 7.02% 458730 4.97%
23 19758 4.07% 12637 3.84% 7638 3.91% 892 3.53% 698 6.14% 370314 4.01%
24 15598 3.21% 10774 3.28% 6404 3.28% 958 3.79% 731 6.43% 357312 3.87%
25 15792 3.25% 10458 3.18% 6081 3.11% 885 3.50% 725 6.38% 239042 2.59%
26 12903 2.66% 9271 2.82% 5329 2.73% 806 3.19% 592 5.21% 254486 2.76%
27 15901 3.28% 12318 3.75% 6228 3.19% 922 3.65% 733 6.45% 236651 2.57%
28 26474 5.45% 17810 5.42% 10325 5.29% 1168 4.62% 949 8.35% 479114 5.19%

Uso por horas en Febrero 2011

Estadísticas por hora de Febrero 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 509 14258 2.94% 356 9991 3.04% 212 5941 3.04% 8622 241403 2.62%
1 297 8316 1.71% 200 5611 1.71% 128 3585 1.84% 6807 190595 2.07%
2 179 5026 1.04% 137 3837 1.17% 94 2636 1.35% 6603 184879 2.00%
3 121 3404 0.70% 78 2199 0.67% 66 1873 0.96% 3422 95822 1.04%
4 106 2993 0.62% 70 1968 0.60% 59 1664 0.85% 4505 126131 1.37%
5 131 3678 0.76% 96 2690 0.82% 74 2098 1.07% 2862 80130 0.87%
6 203 5695 1.17% 135 3798 1.16% 101 2852 1.46% 3967 111073 1.20%
7 585 16392 3.38% 390 10928 3.32% 253 7086 3.63% 14645 410070 4.44%
8 1212 33942 6.99% 748 20963 6.38% 474 13291 6.80% 18334 513346 5.56%
9 1257 35214 7.26% 832 23301 7.09% 485 13583 6.95% 21031 588871 6.38%
10 1186 33217 6.84% 764 21412 6.51% 448 12563 6.43% 20558 575614 6.24%
11 1039 29112 6.00% 659 18455 5.61% 408 11433 5.85% 20136 563797 6.11%
12 1127 31567 6.50% 728 20403 6.21% 428 11989 6.14% 23446 656500 7.12%
13 1145 32076 6.61% 760 21299 6.48% 443 12419 6.36% 21331 597266 6.47%
14 908 25440 5.24% 599 16781 5.11% 364 10208 5.23% 19578 548192 5.94%
15 693 19430 4.00% 478 13408 4.08% 274 7692 3.94% 14451 404637 4.39%
16 835 23384 4.82% 579 16229 4.94% 326 9142 4.68% 14926 417931 4.53%
17 889 24894 5.13% 587 16457 5.01% 349 9795 5.01% 16010 448275 4.86%
18 898 25169 5.19% 602 16871 5.13% 349 9789 5.01% 15540 435132 4.72%
19 933 26125 5.38% 675 18919 5.76% 365 10237 5.24% 17083 478333 5.18%
20 912 25552 5.26% 688 19279 5.87% 355 9961 5.10% 18043 505194 5.48%
21 707 19808 4.08% 519 14559 4.43% 287 8051 4.12% 11497 321925 3.49%
22 778 21795 4.49% 569 15933 4.85% 328 9204 4.71% 13639 381902 4.14%
23 674 18886 3.89% 478 13391 4.07% 294 8233 4.22% 12468 349112 3.78%

Los 30 primeros de un total de 10851 URLs
# Accesos KBytes URL
1 22290 4.59% 91130 0.99% /ceamet/estil/ceamet.css
2 9104 1.88% 724227 7.85% /ceamet/images/barra2.png
3 9007 1.86% 722410 7.83% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/Mapa_PNG_0.png
4 8202 1.69% 10375 0.11% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
5 7295 1.50% 69208 0.75% /ceamet/js/tabber.js
6 7128 1.47% 32777 0.36% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
7 6785 1.40% 12413 0.13% /ceamet/estil/portada.css
8 6774 1.40% 34431 0.37% /ceamet/
9 6483 1.34% 67641 0.73% /ceamet/vigilancia/radUV/prediccion/mapa1.png
10 6176 1.27% 10192 0.11% /ceamet/ceamet/novedades.html
11 6034 1.24% 2486 0.03% /ceamet/vigilancia/temperatura/portada.html
12 5943 1.22% 10943 0.12% /ceamet/estil/portadauv.css
13 5893 1.21% 2362 0.03% /ceamet/vigilancia/radUV/portada.html
14 5848 1.20% 9214 0.10% /ceamet/investigacion/proyectos/pro_rot.html
15 5738 1.18% 62133 0.67% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
16 5662 1.17% 4881 0.05% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
17 5220 1.08% 51276 0.56% /ceamet/clima/mensual.html
18 5168 1.06% 607463 6.58% /ceamet/images/barra1.png
19 5073 1.05% 41136 0.45% /ceamet/observaciones/ceam/globales/mapa_torres.html
20 5009 1.03% 44568 0.48% /ceamet/images/observaciones.png
21 4998 1.03% 814 0.01% /ceamet/ceamet/blank.html
22 4995 1.03% 25418 0.28% /ceamet/images/clima.png
23 4973 1.02% 12765 0.14% /ceamet/images/publicaciones.png
24 4939 1.02% 24257 0.26% /ceamet/images/research.png
25 4920 1.01% 13311 0.14% /ceamet/images/logos/logo_ceamet.png
26 4777 0.98% 39617 0.43% /ceamet/investigacion/proyectos/H2O/medocc2.png
27 4428 0.91% 4457 0.05% /ceamet/observaciones/ceam/globales/torres_ceam_inicio.html
28 4158 0.86% 7113 0.08% /ceamet/estil/tabs_sst.css
29 3827 0.79% 12654 0.14% /ceamet/modelos/modelos.html
30 3639 0.75% 3165 0.03% /ceamet/favicon.ico

Los 10 primeros de un total de 10851 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 9104 1.88% 724227 7.85% /ceamet/images/barra2.png
2 9007 1.86% 722410 7.83% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/Mapa_PNG_0.png
3 5168 1.06% 607463 6.58% /ceamet/images/barra1.png
4 92 0.02% 305924 3.32% /ceamet/investigacion/publicaciones/JMMO_Valencia_v4.pdf
5 86 0.02% 243080 2.63% /ceamet/investigacion/publicaciones/climatic_feedbacks_castellano.pdf
6 60 0.01% 199245 2.16% /ceamet/investigacion/publicaciones/Medclivar_2010_v2.pdf
7 288 0.06% 165732 1.80% /ceamet/clima/resumenes/2010/resumen_mensual_201012.pdf
8 23 0.00% 147047 1.59% /ceam/ceamet/investigacion/publicaciones/JAM_Oct-2009.pdf
9 1336 0.28% 116968 1.27% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/Mapa_PNG_1.png
10 181 0.04% 116576 1.26% /ceamet/clima/resumenes/2010/resumen_mensual_201001.pdf

Los 10 primeros de un total de 1322 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6774 1.40% 3166 14.43% /ceamet/
2 5662 1.17% 2225 10.14% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
3 3827 0.79% 2207 10.06% /ceamet/modelos/modelos.html
4 8202 1.69% 1554 7.08% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
5 3237 0.67% 867 3.95% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_wz.html
6 3471 0.72% 794 3.62% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
7 1344 0.28% 767 3.49% /ceamet/vigilancia/temperatura/temperatura.html
8 7128 1.47% 392 1.79% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
9 1427 0.29% 363 1.65% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
10 825 0.17% 245 1.12% /ceamet/modelos/PROMES/promes.html

Los 10 primeros de un total de 5954 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4998 1.03% 1641 6.73% /ceamet/ceamet/blank.html
2 7128 1.47% 1338 5.49% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
3 1427 0.29% 916 3.76% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
4 3471 0.72% 649 2.66% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
5 1139 0.23% 607 2.49% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/informacion.html
6 6774 1.40% 407 1.67% /ceamet/
7 3442 0.71% 371 1.52% /ceamet/modelos/contenido.html
8 422 0.09% 339 1.39% /ceamet/modelos/PROMES/promes_4a.html
9 1433 0.30% 317 1.30% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/Previsio_2.html
10 1274 0.26% 291 1.19% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_5.html

Los 30 primeros de un total de 11371 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4331 0.89% 1562 0.48% 48552 0.53% 58 0.23% 213.201.83.254.static.user.ono.com
2 4067 0.84% 2132 0.65% 83412 0.90% 26 0.10% 192.168.158.12
3 3684 0.76% 315 0.10% 31227 0.34% 73 0.29% 193.144.100.228
4 3259 0.67% 1286 0.39% 20936 0.23% 50 0.20% 68.red-80-29-98.adsl.static.ccgg.telefonica.net
5 3169 0.65% 2620 0.80% 98413 1.07% 326 1.29% b3091124.crawl.yahoo.net
6 3055 0.63% 224 0.07% 15488 0.17% 51 0.20% 193.144.100.27
7 3000 0.62% 2497 0.76% 45947 0.50% 57 0.23% 145.red-217-127-37.staticip.rima-tde.net
8 2771 0.57% 2126 0.65% 35942 0.39% 76 0.30% sharon-inet.rtvv.es
9 2742 0.56% 648 0.20% 21484 0.23% 66 0.26% 104.red-88-27-223.staticip.rima-tde.net
10 2116 0.44% 1577 0.48% 30622 0.33% 93 0.37% 81.202.26.173.dyn.user.ono.com
11 2073 0.43% 1604 0.49% 28834 0.31% 31 0.12% 79.108.211.181.dyn.user.ono.com
12 2068 0.43% 453 0.14% 8814 0.10% 33 0.13% 84.120.18.1.dyn.user.ono.com
13 1920 0.40% 1920 0.58% 20997 0.23% 592 2.34% infong-es13.1and1.es
14 1895 0.39% 1661 0.51% 293738 3.18% 174 0.69% spider42.yandex.ru
15 1890 0.39% 1813 0.55% 20124 0.22% 440 1.74% 193.144.100.221
16 1890 0.39% 376 0.11% 6653 0.07% 9 0.04% 84.127.196.202.dyn.user.ono.com
17 1884 0.39% 1273 0.39% 17880 0.19% 44 0.17% 208.68.62.4
18 1883 0.39% 401 0.12% 14021 0.15% 41 0.16% 104.red-81-37-173.dynamicip.rima-tde.net
19 1783 0.37% 1503 0.46% 22189 0.24% 23 0.09% 13.pool85-55-2.dynamic.orange.es
20 1777 0.37% 1662 0.51% 26998 0.29% 36 0.14% 52.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
21 1755 0.36% 1139 0.35% 16653 0.18% 22 0.09% 195.53.217.162
22 1644 0.34% 373 0.11% 15651 0.17% 21 0.08% 144.red-81-45-231.staticip.rima-tde.net
23 1622 0.33% 1251 0.38% 19721 0.21% 38 0.15% 81.203.206.71.dyn.user.ono.com
24 1559 0.32% 0 0.00% 1634 0.02% 0 0.00% enif.cc.upv.es
25 1502 0.31% 986 0.30% 105361 1.14% 283 1.12% b3090778.crawl.yahoo.net
26 1495 0.31% 1115 0.34% 16122 0.17% 16 0.06% 84.123.33.145.dyn.user.ono.com
27 1475 0.30% 1152 0.35% 18535 0.20% 34 0.13% 195.53.217.164
28 1426 0.29% 1097 0.33% 18054 0.20% 23 0.09% 193.145.230.3
29 1420 0.29% 552 0.17% 8803 0.10% 44 0.17% 79.109.142.158.dyn.user.ono.com
30 1374 0.28% 390 0.12% 1584 0.02% 118 0.47% 172.16.107.138

Los 10 primeros de un total de 11371 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1895 0.39% 1661 0.51% 293738 3.18% 174 0.69% spider42.yandex.ru
2 913 0.19% 595 0.18% 163083 1.77% 7 0.03% 81.202.119.95.dyn.user.ono.com
3 405 0.08% 317 0.10% 116886 1.27% 54 0.21% 77.88.30.247
4 387 0.08% 331 0.10% 114880 1.25% 2 0.01% 90.168.167.96
5 1502 0.31% 986 0.30% 105361 1.14% 283 1.12% b3090778.crawl.yahoo.net
6 3169 0.65% 2620 0.80% 98413 1.07% 326 1.29% b3091124.crawl.yahoo.net
7 4067 0.84% 2132 0.65% 83412 0.90% 26 0.10% 192.168.158.12
8 970 0.20% 757 0.23% 74498 0.81% 198 0.78% crawl-66-249-72-2.googlebot.com
9 931 0.19% 724 0.22% 66692 0.72% 191 0.76% crawl-66-249-72-101.googlebot.com
10 225 0.05% 162 0.05% 66434 0.72% 1 0.00% 87.red-81-35-76.dynamicip.rima-tde.net

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 326740 67.32% www.ceam.es
2 148258 30.55% portales.gva.es
3 10363 2.14% ceam.es
4 12 0.00% +

Los 15 primeros de un total de 753 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 107732 22.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 40872 8.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.13)
3 27380 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 21527 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
5 20724 4.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.13)
6 20004 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 16103 3.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
8 13475 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 13070 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
10 12864 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 9961 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .N
12 9092 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.2.13)
13 6719 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SL
14 6629 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 6289 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5

Accesos por país en Febrero 2011

Los 30 primeros de un total de 58 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 182084 37.51% 119813 36.45% 3400677 36.86% No resuelve/desconocido
2 162324 33.44% 108297 32.95% 2533912 27.46% Red
3 88790 18.29% 62546 19.03% 2009761 21.78% Comercial
4 43423 8.95% 33689 10.25% 681158 7.38% España
5 2364 0.49% 2049 0.62% 337136 3.65% Federacion Rusa
6 1344 0.28% 804 0.24% 17156 0.19% Holanda
7 924 0.19% 760 0.23% 71624 0.78% México
8 760 0.16% 712 0.22% 6046 0.07% Alemania
9 478 0.10% 308 0.09% 14288 0.15% Argentina
10 475 0.10% 440 0.13% 9275 0.10% Italia
11 468 0.10% 430 0.13% 45250 0.49% Portugal
12 389 0.08% 136 0.04% 2717 0.03% Organizaciones sin fines de lucro
13 226 0.05% 204 0.06% 3823 0.04% Guatemala
14 156 0.03% 82 0.02% 3080 0.03% Colombia
15 95 0.02% 77 0.02% 1474 0.02% Francia
16 87 0.02% 82 0.02% 5535 0.06% Suiza
17 67 0.01% 61 0.02% 194 0.00% Ucrania
18 66 0.01% 61 0.02% 2298 0.02% Perú
19 64 0.01% 63 0.02% 368 0.00% Suecia
20 58 0.01% 52 0.02% 1055 0.01% República Dominicana
21 56 0.01% 52 0.02% 792 0.01% Finlandia
22 56 0.01% 28 0.01% 227 0.00% Tailandia
23 54 0.01% 49 0.01% 718 0.01% Nicaragua
24 48 0.01% 41 0.01% 3914 0.04% Venezuela
25 46 0.01% 38 0.01% 2589 0.03% Chile
26 46 0.01% 41 0.01% 1053 0.01% Uruguay
27 45 0.01% 45 0.01% 670 0.01% Irlanda
28 38 0.01% 23 0.01% 1918 0.02% Reino Unido
29 36 0.01% 34 0.01% 487 0.01% Andorra
30 33 0.01% 31 0.01% 465 0.01% República Checa


Generated by Webalizer Version 2.01