CEAMET  

Estadísticas de uso www.gva.es

Período resumido: Marzo 2011
Generado el 02-Apr-2011 07:22 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2011
Total Accesos 754875
Total Archivos 528671
Total Páginas 292014
Total Visitas 36322
Total KBytes 13340458
Total Clientes 15715
Total URLs 14374
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 1003
. Media Max
Accesos por Hora 1014 4291
Accesos por Día 24350 52257
Archivos por Día 17053 35201
Páginas por Día 9419 20507
Visitas por Día 1171 1768
KBytes por Día 430337 724614
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 28
200 - OK 528671
206 - Contenido parcial 4161
301 - Movido permanentemente 2972
304 - No modificado 167980
400 - Petición errónea 6
403 - Prohibido 108
404 - No se encuentra 50795
405 - Método no permitido 60
406 - No aceptable 65
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 29

Uso diario en Marzo 2011

Estadísticas diarias de Marzo 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 24525 3.25% 16250 3.07% 9637 3.30% 1177 3.24% 917 5.84% 486676 3.65%
2 27018 3.58% 18427 3.49% 10442 3.58% 1235 3.40% 959 6.10% 470629 3.53%
3 40307 5.34% 28364 5.37% 14927 5.11% 1600 4.41% 1255 7.99% 682566 5.12%
4 39573 5.24% 26376 4.99% 15514 5.31% 1560 4.29% 1255 7.99% 582663 4.37%
5 20599 2.73% 14774 2.79% 8450 2.89% 995 2.74% 752 4.79% 330274 2.48%
6 14274 1.89% 10543 1.99% 5888 2.02% 857 2.36% 673 4.28% 263182 1.97%
7 26107 3.46% 18792 3.55% 9915 3.40% 1173 3.23% 993 6.32% 542138 4.06%
8 32545 4.31% 21879 4.14% 12426 4.26% 1340 3.69% 1087 6.92% 587865 4.41%
9 28850 3.82% 20600 3.90% 10747 3.68% 1339 3.69% 1101 7.01% 665680 4.99%
10 24600 3.26% 18049 3.41% 9221 3.16% 1244 3.42% 1037 6.60% 399185 2.99%
11 35040 4.64% 25419 4.81% 12992 4.45% 1492 4.11% 1230 7.83% 668436 5.01%
12 35156 4.66% 26050 4.93% 14021 4.80% 1415 3.90% 1075 6.84% 622874 4.67%
13 18355 2.43% 14361 2.72% 7314 2.50% 1046 2.88% 854 5.43% 590104 4.42%
14 34398 4.56% 23951 4.53% 12884 4.41% 1514 4.17% 1213 7.72% 538016 4.03%
15 28596 3.79% 19037 3.60% 11139 3.81% 1352 3.72% 1116 7.10% 412250 3.09%
16 28774 3.81% 20126 3.81% 11078 3.79% 1313 3.61% 1052 6.69% 446297 3.35%
17 17329 2.30% 12181 2.30% 6877 2.36% 1022 2.81% 840 5.35% 360984 2.71%
18 13214 1.75% 9671 1.83% 5298 1.81% 893 2.46% 670 4.26% 334700 2.51%
19 9738 1.29% 7302 1.38% 3981 1.36% 776 2.14% 591 3.76% 164002 1.23%
20 10899 1.44% 8114 1.53% 4372 1.50% 828 2.28% 645 4.10% 224382 1.68%
21 21573 2.86% 15262 2.89% 7906 2.71% 1123 3.09% 969 6.17% 346138 2.59%
22 26090 3.46% 18339 3.47% 9742 3.34% 1294 3.56% 990 6.30% 382488 2.87%
23 52257 6.92% 35201 6.66% 20507 7.02% 1768 4.87% 1326 8.44% 724614 5.43%
24 35324 4.68% 23764 4.50% 13954 4.78% 1442 3.97% 1111 7.07% 508724 3.81%
25 23420 3.10% 16150 3.05% 9089 3.11% 1133 3.12% 932 5.93% 429937 3.22%
26 12235 1.62% 8454 1.60% 4998 1.71% 827 2.28% 654 4.16% 218580 1.64%
27 11048 1.46% 7808 1.48% 4356 1.49% 782 2.15% 666 4.24% 164031 1.23%
28 16987 2.25% 11413 2.16% 6391 2.19% 1004 2.76% 890 5.66% 295172 2.21%
29 15530 2.06% 10957 2.07% 5869 2.01% 920 2.53% 841 5.35% 256277 1.92%
30 16100 2.13% 11245 2.13% 6476 2.22% 1032 2.84% 821 5.22% 297286 2.23%
31 14414 1.91% 9812 1.86% 5603 1.92% 915 2.52% 778 4.95% 344308 2.58%

Uso por horas en Marzo 2011

Estadísticas por hora de Marzo 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 584 18132 2.40% 435 13489 2.55% 232 7192 2.46% 11062 342908 2.57%
1 334 10372 1.37% 240 7458 1.41% 136 4222 1.45% 9353 289957 2.17%
2 178 5548 0.73% 119 3712 0.70% 78 2432 0.83% 4569 141647 1.06%
3 127 3953 0.52% 90 2801 0.53% 66 2048 0.70% 2907 90118 0.68%
4 117 3636 0.48% 89 2772 0.52% 59 1854 0.63% 2274 70491 0.53%
5 152 4734 0.63% 112 3475 0.66% 79 2458 0.84% 3426 106202 0.80%
6 249 7729 1.02% 156 4854 0.92% 115 3585 1.23% 5213 161592 1.21%
7 785 24357 3.23% 530 16457 3.11% 323 10015 3.43% 11092 343860 2.58%
8 1554 48180 6.38% 984 30533 5.78% 588 18258 6.25% 21136 655208 4.91%
9 1807 56045 7.42% 1212 37579 7.11% 697 21614 7.40% 26930 834815 6.26%
10 1753 54357 7.20% 1207 37435 7.08% 675 20952 7.17% 27312 846665 6.35%
11 1631 50562 6.70% 1143 35454 6.71% 611 18970 6.50% 25854 801470 6.01%
12 1621 50264 6.66% 1099 34078 6.45% 599 18591 6.37% 27496 852382 6.39%
13 1575 48850 6.47% 1102 34181 6.47% 592 18352 6.28% 28682 889138 6.66%
14 1283 39799 5.27% 895 27775 5.25% 490 15219 5.21% 22831 707757 5.31%
15 1024 31766 4.21% 731 22680 4.29% 402 12484 4.28% 18440 571626 4.28%
16 1257 38983 5.16% 890 27604 5.22% 480 14881 5.10% 22335 692373 5.19%
17 1323 41013 5.43% 877 27189 5.14% 498 15443 5.29% 20310 629607 4.72%
18 1308 40548 5.37% 946 29345 5.55% 503 15605 5.34% 25458 789207 5.92%
19 1314 40746 5.40% 966 29950 5.67% 487 15101 5.17% 30514 945933 7.09%
20 1270 39378 5.22% 930 28833 5.45% 486 15088 5.17% 23297 722211 5.41%
21 1082 33572 4.45% 801 24834 4.70% 407 12620 4.32% 21913 679294 5.09%
22 1051 32594 4.32% 785 24338 4.60% 412 12797 4.38% 21013 651401 4.88%
23 959 29757 3.94% 704 21845 4.13% 394 12233 4.19% 16922 524595 3.93%

Los 30 primeros de un total de 14374 URLs
# Accesos KBytes URL
1 33413 4.43% 137075 1.03% /ceamet/estil/ceamet.css
2 13916 1.84% 1113344 8.35% /ceamet/images/barra2.png
3 13338 1.77% 1105365 8.29% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/Mapa_PNG_0.png
4 12065 1.60% 15049 0.11% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
5 11575 1.53% 53586 0.40% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
6 10825 1.43% 105421 0.79% /ceamet/js/tabber.js
7 10728 1.42% 22082 0.17% /ceamet/estil/portada.css
8 10654 1.41% 59196 0.44% /ceamet/
9 10417 1.38% 111639 0.84% /ceamet/vigilancia/radUV/prediccion/mapa1.png
10 9554 1.27% 4453 0.03% /ceamet/vigilancia/temperatura/portada.html
11 9538 1.26% 17755 0.13% /ceamet/ceamet/novedades.html
12 9417 1.25% 19278 0.14% /ceamet/estil/portadauv.css
13 9367 1.24% 4210 0.03% /ceamet/vigilancia/radUV/portada.html
14 9242 1.22% 16311 0.12% /ceamet/investigacion/proyectos/pro_rot.html
15 9152 1.21% 94984 0.71% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
16 8775 1.16% 7589 0.06% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
17 8673 1.15% 1080229 8.10% /ceamet/images/barra1.png
18 8429 1.12% 79507 0.60% /ceamet/images/observaciones.png
19 8391 1.11% 45520 0.34% /ceamet/images/clima.png
20 8362 1.11% 22801 0.17% /ceamet/images/publicaciones.png
21 8303 1.10% 43461 0.33% /ceamet/images/research.png
22 8265 1.09% 23757 0.18% /ceamet/images/logos/logo_ceamet.png
23 8019 1.06% 71707 0.54% /ceamet/investigacion/proyectos/H2O/medocc2.png
24 7882 1.04% 64858 0.49% /ceamet/observaciones/ceam/globales/mapa_torres.html
25 7823 1.04% 81677 0.61% /ceamet/clima/mensual.html
26 6798 0.90% 6971 0.05% /ceamet/observaciones/ceam/globales/torres_ceam_inicio.html
27 6758 0.90% 1118 0.01% /ceamet/ceamet/blank.html
28 6411 0.85% 5570 0.04% /ceamet/favicon.ico
29 6378 0.84% 10857 0.08% /ceamet/estil/tabs_sst.css
30 5878 0.78% 19280 0.14% /ceamet/modelos/modelos.html

Los 10 primeros de un total de 14374 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13916 1.84% 1113344 8.35% /ceamet/images/barra2.png
2 13338 1.77% 1105365 8.29% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/Mapa_PNG_0.png
3 8673 1.15% 1080229 8.10% /ceamet/images/barra1.png
4 54 0.01% 332186 2.49% /ceamet/investigacion/publicaciones/rainfall_components_castellano.pdf
5 114 0.02% 311361 2.33% /ceamet/investigacion/publicaciones/climatic_feedbacks_castellano.pdf
6 71 0.01% 249881 1.87% /ceamet/investigacion/publicaciones/JMMO_Valencia_v4.pdf
7 60 0.01% 238824 1.79% /ceamet/investigacion/publicaciones/Medclivar_2010_v2.pdf
8 287 0.04% 167443 1.26% /ceamet/clima/resumenes/2010/resumen_mensual_201012.pdf
9 204 0.03% 148093 1.11% /ceamet/clima/eventos/2007/informe_lluvias_11_12_octubre.pdf
10 33413 4.43% 137075 1.03% /ceamet/estil/ceamet.css

Los 10 primeros de un total de 1334 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10654 1.41% 7094 21.38% /ceamet/
2 8775 1.16% 3573 10.77% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
3 5878 0.78% 3125 9.42% /ceamet/modelos/modelos.html
4 12065 1.60% 2096 6.32% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
5 4199 0.56% 916 2.76% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_wz.html
6 4903 0.65% 908 2.74% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
7 11575 1.53% 765 2.31% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
8 1263 0.17% 621 1.87% /ceamet/vigilancia/temperatura/temperatura.html
9 2221 0.29% 585 1.76% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
10 1637 0.22% 387 1.17% /ceamet/modelos/PROMES/promes.html

Los 10 primeros de un total de 7796 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11575 1.53% 2407 6.87% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
2 6758 0.90% 2275 6.49% /ceamet/ceamet/blank.html
3 2221 0.29% 1556 4.44% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
4 4903 0.65% 937 2.67% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
5 1153 0.15% 649 1.85% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/informacion.html
6 834 0.11% 626 1.79% /ceamet/modelos/PROMES/promes_4a.html
7 5198 0.69% 586 1.67% /ceamet/modelos/contenido.html
8 10654 1.41% 571 1.63% /ceamet/
9 9152 1.21% 468 1.33% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
10 1168 0.15% 349 1.00% /ceamet/clima/viento.html

Los 30 primeros de un total de 15715 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5314 0.70% 2847 0.54% 102951 0.77% 31 0.09% 192.168.158.12
2 5227 0.69% 558 0.11% 11404 0.09% 84 0.23% 193.144.100.228
3 4693 0.62% 1126 0.21% 23901 0.18% 24 0.07% 172.27.10.119
4 4403 0.58% 3968 0.75% 60627 0.45% 73 0.20% 89.140.158.185.static.user.ono.com
5 4112 0.54% 2561 0.48% 57870 0.43% 68 0.19% 213.201.83.254.static.user.ono.com
6 4013 0.53% 740 0.14% 12025 0.09% 71 0.20% 84.120.18.51.dyn.user.ono.com
7 3939 0.52% 3201 0.61% 51656 0.39% 86 0.24% 145.red-217-127-37.staticip.rima-tde.net
8 3827 0.51% 3221 0.61% 145425 1.09% 442 1.22% b3091124.crawl.yahoo.net
9 3669 0.49% 2631 0.50% 47341 0.35% 120 0.33% sharon-inet.rtvv.es
10 3433 0.45% 2765 0.52% 45293 0.34% 135 0.37% 84.127.199.9.dyn.user.ono.com
11 3363 0.45% 1454 0.28% 22726 0.17% 89 0.25% 79.109.142.158.dyn.user.ono.com
12 2972 0.39% 2972 0.56% 32492 0.24% 949 2.61% infong-es13.1and1.es
13 2971 0.39% 346 0.07% 16175 0.12% 40 0.11% 193.144.100.27
14 2825 0.37% 2131 0.40% 32378 0.24% 124 0.34% 84.127.33.84.dyn.user.ono.com
15 2681 0.36% 1022 0.19% 17986 0.13% 67 0.18% 84.126.128.99.dyn.user.ono.com
16 2590 0.34% 409 0.08% 6989 0.05% 36 0.10% 172.27.79.144
17 2570 0.34% 1830 0.35% 31944 0.24% 42 0.12% 195.53.217.162
18 2534 0.34% 2304 0.44% 33669 0.25% 60 0.17% 81.203.80.59.dyn.user.ono.com
19 2522 0.33% 1520 0.29% 22277 0.17% 54 0.15% 208.68.62.4
20 2452 0.32% 474 0.09% 6895 0.05% 7 0.02% 84.127.196.202.dyn.user.ono.com
21 2417 0.32% 0 0.00% 2533 0.02% 0 0.00% enif.cc.upv.es
22 2268 0.30% 2230 0.42% 25826 0.19% 537 1.48% 193.144.100.221
23 2246 0.30% 2168 0.41% 36165 0.27% 40 0.11% 52.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
24 2199 0.29% 1524 0.29% 24691 0.19% 106 0.29% 81.202.26.173.dyn.user.ono.com
25 2172 0.29% 1608 0.30% 26063 0.20% 40 0.11% 195.53.217.165
26 2080 0.28% 1503 0.28% 56681 0.42% 40 0.11% 195.53.217.164
27 2017 0.27% 77 0.01% 3458 0.03% 2 0.01% 193.144.100.92
28 1984 0.26% 1015 0.19% 15872 0.12% 41 0.11% d4b2c9c2.static.ziggozakelijk.nl
29 1936 0.26% 849 0.16% 14508 0.11% 64 0.18% 84.120.211.145.dyn.user.ono.com
30 1918 0.25% 708 0.13% 6170 0.05% 356 0.98% 213.170.41.33

Los 10 primeros de un total de 15715 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1672 0.22% 1458 0.28% 236168 1.77% 256 0.70% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
2 1706 0.23% 1498 0.28% 224081 1.68% 229 0.63% spider42.yandex.ru
3 1571 0.21% 1384 0.26% 222482 1.67% 254 0.70% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
4 959 0.13% 946 0.18% 205451 1.54% 6 0.02% static-134-233-230-77.ipcom.comunitel.net
5 394 0.05% 296 0.06% 194545 1.46% 2 0.01% static-114-77-25-46.ipcom.comunitel.net
6 3827 0.51% 3221 0.61% 145425 1.09% 442 1.22% b3091124.crawl.yahoo.net
7 428 0.06% 416 0.08% 129532 0.97% 5 0.01% 84.127.42.249.dyn.user.ono.com
8 5314 0.70% 2847 0.54% 102951 0.77% 31 0.09% 192.168.158.12
9 1739 0.23% 1246 0.24% 86678 0.65% 370 1.02% b3090778.crawl.yahoo.net
10 309 0.04% 305 0.06% 69240 0.52% 4 0.01% 102.red-83-57-171.dynamicip.rima-tde.net

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 596271 78.99% www.ceam.es
2 144923 19.20% portales.gva.es
3 13653 1.81% ceam.es
4 28 0.00% +

Los 15 primeros de un total de 1003 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 164345 21.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 48182 6.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 34541 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 33909 4.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.15)
5 29079 3.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
6 28574 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 21051 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 19636 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
9 16385 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 13634 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
11 13620 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.15)
12 13472 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.13)
13 12345 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SL
14 12294 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .N
15 10395 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5

Accesos por país en Marzo 2011

Los 30 primeros de un total de 71 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 302268 40.04% 213085 40.31% 5044919 37.82% Red
2 174642 23.14% 110993 20.99% 2441369 18.30% No resuelve/desconocido
3 173823 23.03% 128969 24.39% 3842398 28.80% Comercial
4 88483 11.72% 67523 12.77% 1447905 10.85% España
5 2529 0.34% 2426 0.46% 17087 0.13% Alemania
6 2167 0.29% 1185 0.22% 27295 0.20% Holanda
7 1864 0.25% 1593 0.30% 231508 1.74% Federacion Rusa
8 1142 0.15% 723 0.14% 25046 0.19% Suecia
9 1116 0.15% 886 0.17% 36743 0.28% México
10 884 0.12% 596 0.11% 28830 0.22% Argentina
11 639 0.08% 618 0.12% 7356 0.06% Portugal
12 629 0.08% 167 0.03% 4280 0.03% Suiza
13 520 0.07% 492 0.09% 8635 0.06% Perú
14 450 0.06% 375 0.07% 4302 0.03% Organizaciones sin fines de lucro
15 449 0.06% 308 0.06% 8028 0.06% Colombia
16 442 0.06% 430 0.08% 7019 0.05% Italia
17 379 0.05% 334 0.06% 11644 0.09% Chile
18 228 0.03% 220 0.04% 3483 0.03% Andorra
19 222 0.03% 199 0.04% 26554 0.20% Francia
20 182 0.02% 166 0.03% 1684 0.01% República Checa
21 161 0.02% 147 0.03% 5250 0.04% Bélgica
22 160 0.02% 135 0.03% 7330 0.05% Reino Unido
23 139 0.02% 128 0.02% 2380 0.02% Guatemala
24 125 0.02% 115 0.02% 2176 0.02% Bolivia
25 106 0.01% 96 0.02% 1721 0.01% Ejército USA
26 91 0.01% 46 0.01% 389 0.00% Tailandia
27 77 0.01% 66 0.01% 923 0.01% Uruguay
28 75 0.01% 72 0.01% 945 0.01% Irlanda
29 74 0.01% 58 0.01% 1370 0.01% Noruega
30 69 0.01% 65 0.01% 361 0.00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01