CEAMET  

Estadísticas de uso www.gva.es

Período resumido: Abril 2011
Generado el 02-May-2011 07:17 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2011
Total Accesos 530002
Total Archivos 385053
Total Páginas 205446
Total Visitas 30938
Total KBytes 8053060
Total Clientes 14111
Total URLs 11049
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 948
. Media Max
Accesos por Hora 736 2577
Accesos por Día 17666 29235
Archivos por Día 12835 21570
Páginas por Día 6848 11438
Visitas por Día 1031 1441
KBytes por Día 268435 416720
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 5
200 - OK 385053
206 - Contenido parcial 2588
301 - Movido permanentemente 2265
304 - No modificado 111091
400 - Petición errónea 5
403 - Prohibido 125
404 - No se encuentra 28613
405 - Método no permitido 21
406 - No aceptable 212
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 24

Uso diario en Abril 2011

Estadísticas diarias de Abril 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13131 2.48% 8833 2.29% 5075 2.47% 910 2.94% 724 5.13% 205421 2.55%
2 10089 1.90% 7527 1.95% 4374 2.13% 766 2.48% 609 4.32% 193467 2.40%
3 11586 2.19% 8410 2.18% 4541 2.21% 820 2.65% 679 4.81% 181246 2.25%
4 13649 2.58% 9547 2.48% 5135 2.50% 878 2.84% 761 5.39% 203164 2.52%
5 12884 2.43% 9146 2.38% 5052 2.46% 813 2.63% 687 4.87% 212375 2.64%
6 12008 2.27% 8323 2.16% 4834 2.35% 819 2.65% 728 5.16% 198861 2.47%
7 14307 2.70% 9752 2.53% 5495 2.67% 903 2.92% 775 5.49% 335982 4.17%
8 15172 2.86% 10507 2.73% 6214 3.02% 903 2.92% 711 5.04% 298944 3.71%
9 14114 2.66% 10144 2.63% 5790 2.82% 885 2.86% 682 4.83% 204488 2.54%
10 11978 2.26% 9280 2.41% 4671 2.27% 821 2.65% 670 4.75% 217073 2.70%
11 18659 3.52% 13093 3.40% 7247 3.53% 1042 3.37% 829 5.87% 283646 3.52%
12 16594 3.13% 11888 3.09% 6451 3.14% 1020 3.30% 819 5.80% 326512 4.05%
13 16018 3.02% 11642 3.02% 5997 2.92% 1037 3.35% 843 5.97% 265446 3.30%
14 16150 3.05% 11714 3.04% 5970 2.91% 1047 3.38% 885 6.27% 286450 3.56%
15 15321 2.89% 10873 2.82% 5691 2.77% 949 3.07% 802 5.68% 233814 2.90%
16 13690 2.58% 10722 2.78% 5732 2.79% 888 2.87% 669 4.74% 205356 2.55%
17 14042 2.65% 11643 3.02% 6157 3.00% 890 2.88% 710 5.03% 204505 2.54%
18 22225 4.19% 16863 4.38% 8456 4.12% 1285 4.15% 1098 7.78% 281584 3.50%
19 26298 4.96% 20020 5.20% 9482 4.62% 1441 4.66% 1171 8.30% 416720 5.17%
20 24998 4.72% 19485 5.06% 8744 4.26% 1322 4.27% 1072 7.60% 357086 4.43%
21 25167 4.75% 18998 4.93% 9604 4.67% 1368 4.42% 1012 7.17% 287407 3.57%
22 29235 5.52% 21570 5.60% 11438 5.57% 1336 4.32% 992 7.03% 372175 4.62%
23 18533 3.50% 13708 3.56% 7379 3.59% 1059 3.42% 786 5.57% 240034 2.98%
24 17191 3.24% 12041 3.13% 7104 3.46% 1049 3.39% 787 5.58% 241890 3.00%
25 24382 4.60% 16770 4.36% 9505 4.63% 1168 3.78% 907 6.43% 355250 4.41%
26 22923 4.33% 16275 4.23% 8786 4.28% 1130 3.65% 943 6.68% 312358 3.88%
27 18874 3.56% 13148 3.41% 7103 3.46% 1043 3.37% 840 5.95% 296983 3.69%
28 22983 4.34% 16190 4.20% 8850 4.31% 1175 3.80% 936 6.63% 329119 4.09%
29 22753 4.29% 16009 4.16% 8640 4.21% 1228 3.97% 982 6.96% 317749 3.95%
30 15048 2.84% 10932 2.84% 5929 2.89% 1019 3.29% 718 5.09% 187957 2.33%

Uso por horas en Abril 2011

Estadísticas por hora de Abril 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 414 12445 2.35% 326 9799 2.54% 188 5655 2.75% 7028 210839 2.62%
1 231 6947 1.31% 180 5429 1.41% 106 3189 1.55% 4401 132027 1.64%
2 159 4779 0.90% 120 3624 0.94% 75 2258 1.10% 4242 127274 1.58%
3 107 3229 0.61% 83 2501 0.65% 56 1703 0.83% 3294 98817 1.23%
4 106 3200 0.60% 75 2260 0.59% 59 1789 0.87% 2035 61035 0.76%
5 122 3669 0.69% 95 2863 0.74% 61 1859 0.90% 2848 85437 1.06%
6 177 5337 1.01% 111 3330 0.86% 84 2549 1.24% 3868 116030 1.44%
7 476 14290 2.70% 323 9704 2.52% 194 5827 2.84% 7090 212704 2.64%
8 1008 30267 5.71% 667 20035 5.20% 383 11501 5.60% 12563 376898 4.68%
9 1196 35908 6.78% 886 26594 6.91% 456 13702 6.67% 16466 493968 6.13%
10 1233 37012 6.98% 911 27351 7.10% 458 13751 6.69% 20907 627219 7.79%
11 1112 33384 6.30% 817 24539 6.37% 418 12565 6.12% 15655 469646 5.83%
12 1176 35296 6.66% 807 24224 6.29% 435 13068 6.36% 17426 522767 6.49%
13 1119 33581 6.34% 827 24820 6.45% 428 12860 6.26% 15777 473319 5.88%
14 909 27280 5.15% 648 19444 5.05% 346 10383 5.05% 14061 421822 5.24%
15 808 24246 4.57% 592 17782 4.62% 311 9344 4.55% 13750 412501 5.12%
16 931 27931 5.27% 675 20277 5.27% 343 10319 5.02% 13736 412084 5.12%
17 1002 30087 5.68% 721 21641 5.62% 381 11447 5.57% 14262 427852 5.31%
18 1045 31359 5.92% 761 22847 5.93% 390 11713 5.70% 15685 470543 5.84%
19 971 29156 5.50% 726 21787 5.66% 362 10860 5.29% 15843 475287 5.90%
20 987 29626 5.59% 731 21954 5.70% 366 10981 5.34% 14030 420911 5.23%
21 876 26283 4.96% 647 19430 5.05% 330 9921 4.83% 12240 367196 4.56%
22 799 23978 4.52% 575 17268 4.48% 316 9495 4.62% 10287 308610 3.83%
23 690 20712 3.91% 518 15550 4.04% 290 8707 4.24% 10942 328275 4.08%

Los 30 primeros de un total de 11049 URLs
# Accesos KBytes URL
1 25260 4.77% 113786 1.41% /ceamet/estil/ceamet.css
2 10111 1.91% 843840 10.48% /ceamet/images/barra2.png
3 8767 1.65% 10993 0.14% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
4 8724 1.65% 39996 0.50% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
5 8013 1.51% 46003 0.57% /ceamet/
6 7902 1.49% 16743 0.21% /ceamet/estil/portada.css
7 7822 1.48% 86122 1.07% /ceamet/vigilancia/radUV/prediccion/mapa1.png
8 7254 1.37% 3463 0.04% /ceamet/vigilancia/temperatura/portada.html
9 6991 1.32% 13449 0.17% /ceamet/ceamet/novedades.html
10 6987 1.32% 14864 0.18% /ceamet/estil/portadauv.css
11 6927 1.31% 3231 0.04% /ceamet/vigilancia/radUV/portada.html
12 6842 1.29% 12490 0.16% /ceamet/investigacion/proyectos/pro_rot.html
13 6545 1.23% 822306 10.21% /ceamet/images/barra1.png
14 6545 1.23% 69699 0.87% /ceamet/js/tabber.js
15 6378 1.20% 60754 0.75% /ceamet/images/observaciones.png
16 6363 1.20% 34747 0.43% /ceamet/images/clima.png
17 6319 1.19% 17378 0.22% /ceamet/images/publicaciones.png
18 6285 1.19% 33168 0.41% /ceamet/images/research.png
19 6236 1.18% 18095 0.22% /ceamet/images/logos/logo_ceamet.png
20 6056 1.14% 1014 0.01% /ceamet/ceamet/blank.html
21 6054 1.14% 54049 0.67% /ceamet/investigacion/proyectos/H2O/medocc2.png
22 5731 1.08% 60296 0.75% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
23 5676 1.07% 9767 0.12% /ceamet/estil/tabs_sst.css
24 5290 1.00% 17644 0.22% /ceamet/modelos/modelos.html
25 5206 0.98% 5034 0.06% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
26 5099 0.96% 4438 0.06% /ceamet/favicon.ico
27 4799 0.91% 52448 0.65% /ceamet/clima/mensual.html
28 4688 0.88% 14419 0.18% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
29 4671 0.88% 5352 0.07% /ceamet/modelos/contenido.html
30 4536 0.86% 40027 0.50% /ceamet/observaciones/ceam/globales/mapa_torres.html

Los 10 primeros de un total de 11049 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10111 1.91% 843840 10.48% /ceamet/images/barra2.png
2 6545 1.23% 822306 10.21% /ceamet/images/barra1.png
3 2921 0.55% 221385 2.75% /ceamet/vigilancia/temperatura/invierno/Mapa_PNG_0.png
4 32 0.01% 198657 2.47% /ceamet/investigacion/publicaciones/rainfall_components_castellano.pdf
5 76 0.01% 196999 2.45% /ceamet/investigacion/publicaciones/climatic_feedbacks_castellano.pdf
6 40 0.01% 152503 1.89% /ceamet/investigacion/publicaciones/Medclivar_2010_v2.pdf
7 2715 0.51% 127085 1.58% /ceamet/vigilancia/temperatura/verano/Mapa_PNG_0.png
8 25260 4.77% 113786 1.41% /ceamet/estil/ceamet.css
9 30 0.01% 113779 1.41% /ceamet/investigacion/publicaciones/JMMO_Valencia_v4.pdf
10 11 0.00% 108279 1.34% /ceam/ceamet/investigacion/publicaciones/JAM_Oct-2009.pdf

Los 10 primeros de un total de 1265 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 8013 1.51% 5316 18.77% /ceamet/
2 5290 1.00% 2996 10.58% /ceamet/modelos/modelos.html
3 5206 0.98% 2357 8.32% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
4 8767 1.65% 2126 7.51% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
5 2658 0.50% 1106 3.90% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
6 4688 0.88% 981 3.46% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
7 3912 0.74% 877 3.10% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_wz.html
8 8724 1.65% 647 2.28% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
9 5731 1.08% 363 1.28% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
10 438 0.08% 339 1.20% /ceamet/vigilancia/temperatura/temperatura.html

Los 10 primeros de un total de 6188 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8724 1.65% 2300 7.73% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
2 6056 1.14% 2271 7.64% /ceamet/ceamet/blank.html
3 2658 0.50% 1907 6.41% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
4 4688 0.88% 840 2.82% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
5 4671 0.88% 625 2.10% /ceamet/modelos/contenido.html
6 8013 1.51% 535 1.80% /ceamet/
7 639 0.12% 464 1.56% /ceamet/modelos/PROMES/promes_4a.html
8 5731 1.08% 368 1.24% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
9 761 0.14% 289 0.97% /ceamet/modelos/ECMWF/ecmwf.html
10 894 0.17% 268 0.90% /ceamet/clima/viento.html

Los 30 primeros de un total de 14111 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4860 0.92% 250 0.06% 1822 0.02% 103 0.33% 3.red-88-15-233.dynamicip.rima-tde.net
2 4533 0.86% 1860 0.48% 60537 0.75% 64 0.21% 213.201.83.254.static.user.ono.com
3 4161 0.79% 168 0.04% 1280 0.02% 60 0.19% 21.red-88-15-237.dynamicip.rima-tde.net
4 3610 0.68% 2627 0.68% 30431 0.38% 170 0.55% 84.127.33.84.dyn.user.ono.com
5 3146 0.59% 813 0.21% 25466 0.32% 85 0.27% 103.red-81-34-183.dynamicip.rima-tde.net
6 3108 0.59% 2096 0.54% 32305 0.40% 117 0.38% sharon-inet.rtvv.es
7 3074 0.58% 2672 0.69% 38528 0.48% 65 0.21% 145.red-217-127-37.staticip.rima-tde.net
8 2870 0.54% 2870 0.75% 31424 0.39% 848 2.74% infong-es13.1and1.es
9 2864 0.54% 422 0.11% 4589 0.06% 55 0.18% 84.120.18.51.dyn.user.ono.com
10 2738 0.52% 2475 0.64% 35078 0.44% 47 0.15% 89.140.158.185.static.user.ono.com
11 2507 0.47% 2454 0.64% 29023 0.36% 589 1.90% 193.144.100.221
12 2425 0.46% 2056 0.53% 91056 1.13% 299 0.97% b3090870.crawl.yahoo.net
13 2381 0.45% 2269 0.59% 9259 0.11% 15 0.05% 212.113.37.105
14 2339 0.44% 0 0.00% 2451 0.03% 0 0.00% enif.cc.upv.es
15 1935 0.37% 732 0.19% 12781 0.16% 57 0.18% 84.126.128.99.dyn.user.ono.com
16 1835 0.35% 135 0.04% 6358 0.08% 35 0.11% 193.144.100.27
17 1690 0.32% 1404 0.36% 20606 0.26% 18 0.06% 8.red-80-35-86.staticip.rima-tde.net
18 1672 0.32% 811 0.21% 11903 0.15% 53 0.17% 79.109.142.158.dyn.user.ono.com
19 1581 0.30% 1569 0.41% 1519 0.02% 1 0.00% static.88-198-8-230.clients.your-server.de
20 1523 0.29% 297 0.08% 3995 0.05% 4 0.01% 84.127.196.202.dyn.user.ono.com
21 1474 0.28% 1433 0.37% 24886 0.31% 22 0.07% 81.203.134.239.dyn.user.ono.com
22 1464 0.28% 1405 0.36% 20003 0.25% 28 0.09% 84.126.189.52.dyn.user.ono.com
23 1436 0.27% 83 0.02% 1165 0.01% 25 0.08% 193.144.100.228
24 1380 0.26% 1254 0.33% 15899 0.20% 34 0.11% 81.203.94.242.dyn.user.ono.com
25 1341 0.25% 34 0.01% 185 0.00% 17 0.05% 21.red-83-58-210.dynamicip.rima-tde.net
26 1291 0.24% 381 0.10% 3714 0.05% 96 0.31% 84.123.17.70.dyn.user.ono.com
27 1276 0.24% 920 0.24% 14540 0.18% 62 0.20% static-66-148-60-95.ipcom.comunitel.net
28 1274 0.24% 993 0.26% 18390 0.23% 22 0.07% 95.129.116.116
29 1257 0.24% 313 0.08% 4663 0.06% 6 0.02% 52.pool85-56-140.dynamic.orange.es
30 1251 0.24% 1043 0.27% 139948 1.74% 357 1.15% crawl-66-249-72-101.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 14111 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1251 0.24% 1043 0.27% 139948 1.74% 357 1.15% crawl-66-249-72-101.googlebot.com
2 295 0.06% 288 0.07% 99682 1.24% 2 0.01% 195.254.149.10
3 825 0.16% 669 0.17% 92038 1.14% 235 0.76% crawl-66-249-72-46.googlebot.com
4 2425 0.46% 2056 0.53% 91056 1.13% 299 0.97% b3090870.crawl.yahoo.net
5 324 0.06% 279 0.07% 66539 0.83% 78 0.25% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
6 4533 0.86% 1860 0.48% 60537 0.75% 64 0.21% 213.201.83.254.static.user.ono.com
7 1137 0.21% 827 0.21% 58876 0.73% 225 0.73% b3090892.crawl.yahoo.net
8 1222 0.23% 1030 0.27% 51804 0.64% 138 0.45% b3090944.crawl.yahoo.net
9 111 0.02% 80 0.02% 45876 0.57% 1 0.00% 84.127.237.140.static.user.ono.com
10 33 0.01% 33 0.01% 45185 0.56% 0 0.00% a2.26.be.static.xlhost.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 416291 78.55% www.ceam.es
2 104633 19.74% portales.gva.es
3 9072 1.71% ceam.es
4 5 0.00% +
5 1 0.00% aesgard.gva.es

Los 15 primeros de un total de 948 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 117542 22.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 33663 6.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.16)
3 29809 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 24288 4.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
5 21703 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 16769 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.16)
7 15056 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
8 14388 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 13250 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4
10 11918 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 11294 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
12 8679 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .N
13 7448 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
14 7402 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SL
15 7382 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; SU

Accesos por país en Abril 2011

Los 30 primeros de un total de 67 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 222136 41.91% 157822 40.99% 2862748 35.55% Red
2 118727 22.40% 89608 23.27% 2306048 28.64% Comercial
3 101810 19.21% 73246 19.02% 1544134 19.17% No resuelve/desconocido
4 74451 14.05% 55607 14.44% 1036192 12.87% España
5 4622 0.87% 4518 1.17% 13974 0.17% Alemania
6 1276 0.24% 994 0.26% 31637 0.39% Italia
7 811 0.15% 711 0.18% 17485 0.22% México
8 720 0.14% 502 0.13% 30983 0.38% Federacion Rusa
9 708 0.13% 569 0.15% 18051 0.22% Holanda
10 677 0.13% 620 0.16% 8975 0.11% Portugal
11 606 0.11% 422 0.11% 35989 0.45% Argentina
12 413 0.08% 364 0.09% 11828 0.15% Colombia
13 308 0.06% 234 0.06% 3464 0.04% Organizaciones sin fines de lucro
14 258 0.05% 224 0.06% 12922 0.16% Francia
15 208 0.04% 184 0.05% 8852 0.11% Chile
16 184 0.03% 181 0.05% 9833 0.12% Educacion USA
17 179 0.03% 112 0.03% 1201 0.01% Tailandia
18 177 0.03% 166 0.04% 2947 0.04% Perú
19 175 0.03% 154 0.04% 6225 0.08% Brasil
20 164 0.03% 141 0.04% 4814 0.06% Suiza
21 162 0.03% 147 0.04% 3713 0.05% Guatemala
22 130 0.02% 107 0.03% 2090 0.03% Grecia
23 100 0.02% 94 0.02% 16570 0.21% Suecia
24 90 0.02% 84 0.02% 1559 0.02% Uruguay
25 83 0.02% 82 0.02% 1041 0.01% Canadá
26 83 0.02% 79 0.02% 1059 0.01% Reino Unido
27 71 0.01% 71 0.02% 2519 0.03% Andorra
28 69 0.01% 64 0.02% 766 0.01% Bulgaria
29 68 0.01% 64 0.02% 940 0.01% Bélgica
30 59 0.01% 54 0.01% 1018 0.01% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01