CEAMET  

Estadísticas de uso www.gva.es

Período resumido: Octubre 2011
Generado el 02-Nov-2011 07:19 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2011
Total Accesos 589182
Total Archivos 433782
Total Páginas 227678
Total Visitas 28405
Total KBytes 10293223
Total Clientes 13207
Total URLs 11101
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 917
. Media Max
Accesos por Hora 791 4249
Accesos por Día 19005 43871
Archivos por Día 13992 31376
Páginas por Día 7344 16313
Visitas por Día 916 1537
KBytes por Día 332039 710363
Accesos por código de respuesta
200 - OK 433782
206 - Contenido parcial 2897
301 - Movido permanentemente 2380
304 - No modificado 113545
400 - Petición errónea 4
403 - Prohibido 208
404 - No se encuentra 35041
405 - Método no permitido 59
406 - No aceptable 1256
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 10

Uso diario en Octubre 2011

Estadísticas diarias de Octubre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13436 2.28% 10275 2.37% 5175 2.27% 730 2.57% 553 4.19% 226086 2.20%
2 11221 1.90% 8176 1.88% 4726 2.08% 683 2.40% 513 3.88% 194289 1.89%
3 14280 2.42% 10264 2.37% 5497 2.41% 769 2.71% 642 4.86% 305727 2.97%
4 13955 2.37% 9797 2.26% 5335 2.34% 772 2.72% 640 4.85% 256030 2.49%
5 14148 2.40% 10512 2.42% 5316 2.33% 754 2.65% 618 4.68% 277867 2.70%
6 15359 2.61% 11684 2.69% 6201 2.72% 793 2.79% 615 4.66% 273452 2.66%
7 15018 2.55% 10691 2.46% 5747 2.52% 777 2.74% 587 4.44% 251194 2.44%
8 13442 2.28% 9422 2.17% 5460 2.40% 709 2.50% 511 3.87% 206217 2.00%
9 11857 2.01% 8704 2.01% 4718 2.07% 659 2.32% 534 4.04% 188098 1.83%
10 13984 2.37% 9456 2.18% 5270 2.31% 733 2.58% 642 4.86% 244783 2.38%
11 14472 2.46% 10059 2.32% 5815 2.55% 811 2.86% 614 4.65% 253600 2.46%
12 11403 1.94% 8680 2.00% 4664 2.05% 715 2.52% 562 4.26% 203137 1.97%
13 15550 2.64% 10868 2.51% 5926 2.60% 801 2.82% 672 5.09% 348605 3.39%
14 16372 2.78% 11761 2.71% 6431 2.82% 874 3.08% 730 5.53% 278246 2.70%
15 13050 2.21% 9917 2.29% 5139 2.26% 704 2.48% 559 4.23% 284718 2.77%
16 11486 1.95% 8426 1.94% 4760 2.09% 715 2.52% 562 4.26% 181147 1.76%
17 16691 2.83% 12482 2.88% 6322 2.78% 887 3.12% 736 5.57% 308369 3.00%
18 18409 3.12% 13270 3.06% 6912 3.04% 940 3.31% 765 5.79% 352004 3.42%
19 18957 3.22% 14355 3.31% 7888 3.46% 958 3.37% 820 6.21% 292455 2.84%
20 19159 3.25% 14181 3.27% 7245 3.18% 991 3.49% 829 6.28% 360361 3.50%
21 24963 4.24% 18894 4.36% 9656 4.24% 1217 4.28% 997 7.55% 445529 4.33%
22 15707 2.67% 12206 2.81% 6418 2.82% 874 3.08% 706 5.35% 248018 2.41%
23 22702 3.85% 18268 4.21% 8953 3.93% 1120 3.94% 863 6.53% 433166 4.21%
24 38375 6.51% 28948 6.67% 14985 6.58% 1464 5.15% 1188 9.00% 710363 6.90%
25 23333 3.96% 17580 4.05% 9087 3.99% 1117 3.93% 942 7.13% 380660 3.70%
26 29338 4.98% 22169 5.11% 10664 4.68% 1308 4.60% 1071 8.11% 458120 4.45%
27 43871 7.45% 31376 7.23% 16313 7.16% 1537 5.41% 1275 9.65% 709094 6.89%
28 36883 6.26% 27154 6.26% 12771 5.61% 1366 4.81% 1210 9.16% 600461 5.83%
29 25804 4.38% 18642 4.30% 10049 4.41% 1040 3.66% 896 6.78% 383011 3.72%
30 16250 2.76% 11661 2.69% 6530 2.87% 783 2.76% 653 4.94% 289639 2.81%
31 19707 3.34% 13904 3.21% 7705 3.38% 874 3.08% 765 5.79% 348777 3.39%

Uso por horas en Octubre 2011

Estadísticas por hora de Octubre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 482 14956 2.54% 374 11619 2.68% 200 6219 2.73% 8429 261294 2.54%
1 263 8169 1.39% 201 6241 1.44% 108 3369 1.48% 6729 208594 2.03%
2 194 6030 1.02% 130 4044 0.93% 85 2656 1.17% 5164 160095 1.56%
3 97 3032 0.51% 67 2090 0.48% 46 1443 0.63% 2605 80759 0.78%
4 80 2501 0.42% 56 1742 0.40% 41 1286 0.56% 3069 95142 0.92%
5 117 3652 0.62% 88 2729 0.63% 52 1622 0.71% 3118 96672 0.94%
6 232 7197 1.22% 165 5137 1.18% 103 3210 1.41% 3926 121719 1.18%
7 549 17035 2.89% 396 12299 2.84% 224 6968 3.06% 8500 263508 2.56%
8 1115 34573 5.87% 762 23630 5.45% 430 13331 5.86% 16411 508752 4.94%
9 1390 43099 7.32% 998 30965 7.14% 546 16953 7.45% 20914 648335 6.30%
10 1236 38331 6.51% 903 27999 6.45% 471 14628 6.42% 21653 671257 6.52%
11 1209 37481 6.36% 862 26741 6.16% 446 13837 6.08% 21988 681639 6.62%
12 1243 38555 6.54% 890 27599 6.36% 465 14427 6.34% 21293 660077 6.41%
13 1280 39691 6.74% 912 28292 6.52% 481 14921 6.55% 23572 730734 7.10%
14 979 30353 5.15% 690 21399 4.93% 367 11391 5.00% 16432 509380 4.95%
15 852 26434 4.49% 654 20294 4.68% 332 10309 4.53% 13547 419945 4.08%
16 881 27319 4.64% 663 20559 4.74% 338 10490 4.61% 16197 502098 4.88%
17 967 30006 5.09% 705 21880 5.04% 377 11710 5.14% 16312 505686 4.91%
18 1078 33430 5.67% 823 25535 5.89% 403 12514 5.50% 19501 604519 5.87%
19 1112 34478 5.85% 861 26717 6.16% 416 12916 5.67% 18152 562717 5.47%
20 1139 35335 6.00% 859 26655 6.14% 440 13642 5.99% 19934 617969 6.00%
21 926 28729 4.88% 707 21947 5.06% 352 10925 4.80% 15276 473562 4.60%
22 861 26707 4.53% 657 20390 4.70% 329 10224 4.49% 17952 556511 5.41%
23 712 22089 3.75% 557 17279 3.98% 280 8687 3.82% 11363 352261 3.42%

Los 30 primeros de un total de 11101 URLs
# Accesos KBytes URL
1 25856 4.39% 118037 1.15% /ceamet/estil/ceamet.css
2 13484 2.29% 302721 2.94% /ceamet/observaciones/ceam/ditima/DITIMA.XML
3 10577 1.80% 898103 8.73% /ceamet/images/barra2.png
4 9755 1.66% 42597 0.41% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
5 9344 1.59% 11318 0.11% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
6 8462 1.44% 92995 0.90% /ceamet/vigilancia/radUV/prediccion/mapa1.png
7 7777 1.32% 16567 0.16% /ceamet/estil/portada.css
8 7708 1.31% 45412 0.44% /ceamet/
9 7614 1.29% 3425 0.03% /ceamet/vigilancia/temperatura/portada.html
10 7511 1.27% 78959 0.77% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
11 7437 1.26% 77658 0.75% /ceamet/js/tabber.js
12 6889 1.17% 14876 0.14% /ceamet/estil/portadauv.css
13 6859 1.16% 3315 0.03% /ceamet/vigilancia/radUV/portada.html
14 6702 1.14% 8321 0.08% /ceamet/ceamet/novedades.html
15 6558 1.11% 12134 0.12% /ceamet/investigacion/proyectos/pro_rot.html
16 6312 1.07% 65824 0.64% /ceamet/clima/mensual.html
17 6270 1.06% 1193 0.01% /ceamet/ceamet/blank.html
18 6067 1.03% 7489 0.07% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
19 5952 1.01% 823409 8.00% /ceamet/images/barra1.png
20 5905 1.00% 61315 0.60% /ceamet/images/observaciones.png
21 5854 0.99% 34780 0.34% /ceamet/images/clima.png
22 5814 0.99% 17371 0.17% /ceamet/images/publicaciones.png
23 5803 0.98% 33307 0.32% /ceamet/images/research.png
24 5771 0.98% 18208 0.18% /ceamet/images/logos/logo_ceamet.png
25 5528 0.94% 53593 0.52% /ceamet/investigacion/proyectos/H2O/medocc2.png
26 5391 0.91% 37391 0.36% /ceamet/observaciones/ceam/ditima/
27 5317 0.90% 51079 0.50% /ceamet/observaciones/ceam/globales/mapa_torres.html
28 5206 0.88% 6185 0.06% /ceamet/observaciones/ceam/globales/torres_ceam_inicio.html
29 5102 0.87% 9342 0.09% /ceamet/estil/tabs_sst.css
30 4871 0.83% 4155 0.04% /ceamet/favicon.ico

Los 10 primeros de un total de 11101 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10577 1.80% 898103 8.73% /ceamet/images/barra2.png
2 5952 1.01% 823409 8.00% /ceamet/images/barra1.png
3 75 0.01% 386670 3.76% /ceamet/investigacion/publicaciones/rainfall_components_castellano.pdf
4 4150 0.70% 368352 3.58% /ceamet/observaciones/ceam/ditima/ditima.swf
5 13484 2.29% 302721 2.94% /ceamet/observaciones/ceam/ditima/DITIMA.XML
6 377 0.06% 203632 1.98% /ceamet/clima/resumenes/2011/resumen_mensual_201108.pdf
7 22 0.00% 196871 1.91% /ceam/ceamet/investigacion/publicaciones/JAM_Oct-2009.pdf
8 261 0.04% 172085 1.67% /ceamet/clima/eventos/2007/informe_lluvias_11_12_octubre.pdf
9 47 0.01% 170470 1.66% /ceamet/investigacion/publicaciones/JMMO_Valencia_v4.pdf
10 1652 0.28% 137120 1.33% /ceamet/observaciones/ceam/029/029temperatura.png

Los 10 primeros de un total de 1030 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7708 1.31% 5147 19.64% /ceamet/
2 6067 1.03% 2717 10.37% /ceamet/observaciones/ceam/torres_ceam.html
3 4608 0.78% 2369 9.04% /ceamet/modelos/modelos.html
4 9344 1.59% 2033 7.76% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_hoy.html
5 9755 1.66% 944 3.60% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
6 1365 0.23% 794 3.03% /ceamet/modelos/PROMES/promes.html
7 3751 0.64% 769 2.93% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_wz.html
8 2221 0.38% 737 2.81% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
9 2107 0.36% 670 2.56% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_1.html
10 7614 1.29% 605 2.31% /ceamet/vigilancia/temperatura/portada.html

Los 10 primeros de un total de 5848 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 9755 1.66% 2134 7.85% /ceamet/observaciones/ceam/globales/portada.html
2 6270 1.06% 2067 7.61% /ceamet/ceamet/blank.html
3 2221 0.38% 1527 5.62% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3a.html
4 4260 0.72% 846 3.11% /ceamet/modelos/GFS/WZ/gfs_3.html
5 4119 0.70% 501 1.84% /ceamet/modelos/contenido.html
6 7708 1.31% 489 1.80% /ceamet/
7 842 0.14% 368 1.35% /ceamet/modelos/ECMWF/ecmwf.html
8 5391 0.91% 348 1.28% /ceamet/observaciones/ceam/ditima/
9 7511 1.27% 339 1.25% /ceamet/observaciones/ceam/globales/tabla_ayer.html
10 532 0.09% 281 1.03% /ceamet/modelos/PROMES/promes_4a.html

Los 30 primeros de un total de 13207 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4922 0.84% 3570 0.82% 42285 0.41% 124 0.44% 84.127.33.84.dyn.user.ono.com
2 4332 0.74% 633 0.15% 26226 0.25% 67 0.24% 193.144.100.228
3 4325 0.73% 509 0.12% 2042 0.02% 359 1.26% 172.16.107.138
4 4277 0.73% 3759 0.87% 55371 0.54% 88 0.31% 145.red-217-127-37.staticip.rima-tde.net
5 4263 0.72% 3457 0.80% 81458 0.79% 125 0.44% sharon-inet.rtvv.es
6 4016 0.68% 986 0.23% 37188 0.36% 49 0.17% 193.144.100.27
7 3679 0.62% 2302 0.53% 39687 0.39% 82 0.29% d4b2c9c2.static.ziggozakelijk.nl
8 3536 0.60% 3014 0.69% 131017 1.27% 438 1.54% b3091063.crawl.yahoo.net
9 3290 0.56% 2961 0.68% 49810 0.48% 43 0.15% 213.162.213.17
10 2980 0.51% 2980 0.69% 32593 0.32% 937 3.30% infong-es13.1and1.es
11 2968 0.50% 2711 0.62% 35295 0.34% 65 0.23% 84.120.17.220.dyn.user.ono.com
12 2951 0.50% 0 0.00% 3006 0.03% 0 0.00% sulu.cc.upv.es
13 2416 0.41% 0 0.00% 2461 0.02% 0 0.00% enif.cc.upv.es
14 2390 0.41% 2094 0.48% 32766 0.32% 50 0.18% 109.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
15 2334 0.40% 2071 0.48% 29865 0.29% 14 0.05% san
16 2215 0.38% 2206 0.51% 29465 0.29% 43 0.15% 236.red-81-32-178.dynamicip.rima-tde.net
17 2185 0.37% 1279 0.29% 19009 0.18% 88 0.31% 84.123.17.70.dyn.user.ono.com
18 2104 0.36% 153 0.04% 903 0.01% 82 0.29% 67.red-88-15-227.dynamicip.rima-tde.net
19 1888 0.32% 118 0.03% 688 0.01% 70 0.25% 85.red-88-22-195.staticip.rima-tde.net
20 1811 0.31% 648 0.15% 11943 0.12% 38 0.13% 144.red-81-45-231.staticip.rima-tde.net
21 1737 0.29% 351 0.08% 10760 0.10% 45 0.16% 2.red-79-151-219.dynamicip.rima-tde.net
22 1708 0.29% 1099 0.25% 18676 0.18% 129 0.45% 81.202.26.173.dyn.user.ono.com
23 1667 0.28% 1667 0.38% 20566 0.20% 39 0.14% 81.203.185.12.dyn.user.ono.com
24 1658 0.28% 1502 0.35% 245698 2.39% 257 0.90% spider60.yandex.ru
25 1592 0.27% 436 0.10% 6925 0.07% 32 0.11% 84.123.52.19.dyn.user.ono.com
26 1536 0.26% 1097 0.25% 81094 0.79% 317 1.12% b3090823.crawl.yahoo.net
27 1530 0.26% 1265 0.29% 20386 0.20% 17 0.06% 36.red-95-121-166.dynamicip.rima-tde.net
28 1484 0.25% 763 0.18% 49183 0.48% 4 0.01% 81.203.93.84.dyn.user.ono.com
29 1448 0.25% 609 0.14% 16137 0.16% 30 0.11% 213.201.83.254.static.user.ono.com
30 1404 0.24% 300 0.07% 4626 0.04% 73 0.26% 62.red-213-97-80.staticip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 13207 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1658 0.28% 1502 0.35% 245698 2.39% 257 0.90% spider60.yandex.ru
2 1206 0.20% 978 0.23% 171987 1.67% 239 0.84% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
3 1279 0.22% 1056 0.24% 145297 1.41% 222 0.78% crawl-66-249-72-58.googlebot.com
4 3536 0.60% 3014 0.69% 131017 1.27% 438 1.54% b3091063.crawl.yahoo.net
5 479 0.08% 401 0.09% 104755 1.02% 4 0.01% 195.135.77.188.dynamic.jazztel.es
6 396 0.07% 325 0.07% 83271 0.81% 2 0.01% 172.24.82.104
7 4263 0.72% 3457 0.80% 81458 0.79% 125 0.44% sharon-inet.rtvv.es
8 1536 0.26% 1097 0.25% 81094 0.79% 317 1.12% b3090823.crawl.yahoo.net
9 692 0.12% 469 0.11% 63632 0.62% 201 0.71% crawl-66-249-72-91.googlebot.com
10 923 0.16% 245 0.06% 63381 0.62% 7 0.02% static-220-75-6-89.ipcom.comunitel.net

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 498100 84.54% www.ceam.es
2 83330 14.14% portales.gva.es
3 7752 1.32% ceam.es

Los 15 primeros de un total de 917 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 109595 18.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 27118 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
3 25968 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
4 23096 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 19333 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
6 17390 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,
7 17159 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 16387 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101
9 16243 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 15876 2.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.23)
11 13486 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
12 13343 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 11245 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 9905 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
15 9706 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G

Accesos por país en Octubre 2011

Los 30 primeros de un total de 59 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 240197 40.77% 176510 40.69% 3652738 35.49% Red
2 128549 21.82% 88988 20.51% 1990598 19.34% No resuelve/desconocido
3 118205 20.06% 93199 21.49% 2608555 25.34% Comercial
4 87798 14.90% 65955 15.20% 1468242 14.26% España
5 3795 0.64% 2410 0.56% 44559 0.43% Holanda
6 2197 0.37% 2008 0.46% 36763 0.36% Italia
7 1796 0.30% 1615 0.37% 251681 2.45% Federacion Rusa
8 1102 0.19% 1007 0.23% 35548 0.35% México
9 771 0.13% 722 0.17% 11782 0.11% Portugal
10 675 0.11% 561 0.13% 7239 0.07% Suecia
11 566 0.10% 534 0.12% 22386 0.22% Argentina
12 481 0.08% 401 0.09% 6376 0.06% Alemania
13 459 0.08% 404 0.09% 10597 0.10% Francia
14 343 0.06% 323 0.07% 8695 0.08% Colombia
15 220 0.04% 218 0.05% 2733 0.03% Polonia
16 205 0.03% 193 0.04% 3936 0.04% Perú
17 164 0.03% 146 0.03% 2234 0.02% Suiza
18 143 0.02% 136 0.03% 22842 0.22% República Dominicana
19 120 0.02% 118 0.03% 24407 0.24% Guatemala
20 113 0.02% 36 0.01% 1089 0.01% Siria
21 97 0.02% 95 0.02% 1567 0.02% Gobierno USA
22 97 0.02% 92 0.02% 1077 0.01% Arpanet
23 93 0.02% 93 0.02% 1752 0.02% Venezuela
24 90 0.02% 89 0.02% 1974 0.02% Chile
25 78 0.01% 61 0.01% 2112 0.02% Organizaciones sin fines de lucro
26 72 0.01% 66 0.02% 1049 0.01% Estados Unidos
27 57 0.01% 56 0.01% 1262 0.01% Bolivia
28 56 0.01% 52 0.01% 837 0.01% Georgia
29 48 0.01% 47 0.01% 4928 0.05% Brasil
30 45 0.01% 45 0.01% 18446 0.18% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01