Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupaciò
NOTA

| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Feb 2012 | 223760 | 132415 | 14295 | 3181 | 50762 | 97973934 | 63623 | 285906 | 2648314 | 4475210 |
| Ene 2012 | 234327 | 136661 | 15114 | 3213 | 71075 | 167594841 | 99603 | 468551 | 4236500 | 7264164 |
| Dic 2011 | 170146 | 103097 | 11614 | 2377 | 61053 | 128764708 | 73713 | 360036 | 3196035 | 5274537 |
| Nov 2011 | 225990 | 137475 | 15624 | 3025 | 75744 | 183006527 | 90760 | 468721 | 4124269 | 6779711 |
| Oct 2011 | 188239 | 113501 | 12608 | 2670 | 75403 | 172295352 | 82795 | 390873 | 3518538 | 5835427 |
| Sep 2011 | 210522 | 131333 | 13716 | 2801 | 71113 | 208296942 | 84044 | 411487 | 3939991 | 6315673 |
| Ago 2011 | 108960 | 63544 | 7734 | 1692 | 42875 | 92074313 | 52481 | 239772 | 1969864 | 3377785 |
| Jul 2011 | 166959 | 97904 | 11421 | 2407 | 50226 | 114899075 | 74646 | 354068 | 3035047 | 5175735 |
| Jun 2011 | 202880 | 119012 | 13578 | 2785 | 61565 | 127233420 | 83564 | 407368 | 3570382 | 6086405 |
| May 2011 | 207262 | 123344 | 13776 | 2855 | 70271 | 140746422 | 88534 | 427080 | 3823668 | 6425124 |
| Abr 2011 | 268846 | 171699 | 16062 | 3288 | 88991 | 147927971 | 98643 | 481865 | 5150972 | 8065387 |
| Mar 2011 | 247381 | 146125 | 15601 | 3074 | 78493 | 152056862 | 95299 | 483643 | 4529900 | 7668834 |
| Totales | 1732870367 | 987705 | 4779370 | 43743480 | 72743992 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |